Estimados amigos; el próximo fin de semana estaremos concluyendo la Fase Regular del IX Torneo de Baloncesto Superior…Razón por la cual y cumpliendo con mis lectores amantes del baloncesto de San Juan de la Maguana, les dejo los números colectivos(Posiciones, Puntos a favor y en contra, Series particulares…), Aprovechamos para recordar que buscando en el Blog(www.aorillasdetenguerengue.blogspot.com) pueden encontrar el Calendario de Juegos, el cual entra en su última semana.
Espero que sepan valorar y apreciar este esfuerzo de mantenerlos informados...Aprovecho para agradecer al Javi(anotador oficial) gracias a él es posible que pueda brindarles esta información... (Haciendo la historia del Baloncesto en SJM)....EORR (Especial para: www.aorillasdetenguerengue.blogspot.com)
NOTA: Como observarán los partidos del próximo fin de semana en que esten participando los SUNS y LA FE, son de vital importancia para las aspiraciones de ambos conjuntos. Espero y deseo que sus jugadores se entreguen en la cancha haciendo todo el esfuerzo posible por alzrse con la victoria. Que el afán y deseo de salir con la clasificación no se unan con acciones extradeportivas. Fortalecer el Torneo Superior es fortalecer a cada uno de los Clubes, a cada uno de los jugadores. Recuerden que a pesar de los pesares este evento les pertenece y son ustedes quienes deben preservarlo y fortalecerlo…Que el equipo que mejor juegue, que cometa menos errores y ponga más espíritu y voluntad para ganar sea el favorecido…Nos veremos el próximo Lunes…!!!!!!
IX Torneo de Baloncesto Superior (San Juan 2011)
Tabla de Posiciones al 24 de septiembre del 2011
Equipos | JJ | JG | JP | JC | Ptos |
Aborigen | 10 | 8 | 2 | - | 18 |
Trinitarios | 10 | 7 | 3 | - | 17 |
Toros | 9 | 7 | 2 | - | 16 |
Suns-Multi | 10 | 5 | 5 | - | 15 |
La Fe | 10 | 5 | 5 | - | 15 |
Sonicos | 11 | 3 | 8 | - | 14 |
Zorros/J-22 | 10 | 0 | 10 | - | 10 |
Nota: Partidos ganados = 2ptos Perdidos =1 Confiscados =0ptos.
Series Particulares
Equipos | Trini | Abor | Toros | Suns | La Fe | Sonicos | Zorros |
Trinitarios | X | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-0 |
Aborigen | 0-1 | X | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 |
Toros | 1-1 | 0-1 | X | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 |
Suns-Multi | 1-1 | 1-1 | 0-2 | X | 0-1 | 2-0 | 1-0 |
La Fe | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | X | 1-1 | 2-0 |
Sónicos | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | X | 2-0 |
Zorros/J22 | 0-2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | X |
Series Particulares(Anotación)
Equipos | Trinitarios | Aborigen | Toros | Suns | La Fe | Sonicos | Zorros |
Trinitarios | X | (1-0) 94-83 | (1-1)98-101 | (1-1)97-95 | (1-1) 74-75 | (1-0)96-80 | (2-0) 101-94 |
7-3 | 92-90 | 82-84 | 90-89 | 71- 68) | |||
Aborigen | (0-1)83-94 | X | (1-0)88-56 | (1-1) 93-77 | (2-0) 51-49 | (2-0)85-74 | (2-0)98-87 |
8-2 | 84-92 | 82-70 | 84-72 | 82-78 | |||
Toros | (1-1) 101-98 | (0-1) 56-88 | X | (2-0) 70-61 | (1-0)72-71 | (2-0)74-66 | (1-0)85-78 |
7-2 | 90-92 | 86-79 | 87-82 | ||||
Suns-Multi | (1-1) 95-97 | (1-1) 77-93 | (0-2) 61-70 | X | (0-1) 63-79 | (2-0)73-65 | (1-0) 78-74 |
5-5 | 84-82 | 92-84 | 79-86 | 80-74 | |||
La Fe | (1-1)75-74 | (0-2)70-82 | (0-1) 71-72 | (1-0)79-63 | X | (1-1)61-83 | (2-0) 95-83 |
5-5 | 89-90 | 49-51 | 81-73 | 91-88 | |||
Sónicos | 0-1(80-96) | (0-2) 74-85 | (0-2)66-74; | (0-2)65-73 | (1-1) 83-61 | X | (2-0) 90-80 |
3-8 | 72-84 | 82-87 | 74-80 | 73-81 | 105-93 | ||
Zorros/J22 | (0-2) 68-71 | (0-2) 87-98 | (0-1) 78-85 | (0-1)74-78 | (0-2)88-91 | (0-2)80-90; | X |
0-10 | 94-101 | 78-82 | 83-95 | 93-105 |
Equipos | JJ | JG | JP | P.F. | P.C | Ptos | Clasificación |
Aborigen | 10 | 8 | 2 | 830(83.0) | 749(74.9) | 18 | 1º |
Trinitarios | 10 | 7 | 3 | 895(89.5) | 859(85.9) | 17 | 2º |
Toros | 9 | 7 | 2 | 721(80.1) | 715(79.4) | 16 | 3º |
La Fe | 10 | 5 | 5 | 761(76.1) | 759(75.9) | 15 | 4º |
Suns-Multi | 10 | 5 | 5 | 782(78.2) | 714(71.4) | 15 | 5º |
Sónicos | 11 | 3 | 8 | 864(78.5) | 894(81.3) | 14 | 6º |
Zorros/J22 | 10 | 0 | 10 | 820(82.0) | 887(88.7) | 10 | 7º |
Compilación: Edgar Omar Ramírez Read
1 comentarios:
nitido muy muy completo este blog.felicidades ..
Publicar un comentario