Lunes 3-Octubre-2011
Estimados amigos; llego el último fin de semana y hemos concluido la Fase Regular del IX Torneo de Baloncesto Superior…De manera que, para proporcionarles la información y cumpliendo con mis lectores amantes del baloncesto de San Juan de la Maguana, les dejo los números colectivos (Posiciones, Puntos a favor y en contra, Series particulares…), finales correspondientes a la Serie Regular del IX Torneo Baloncesto Superior de SJM.
Como en las anteriores aprovecho para recordar que accediendo en el Blog (www.aorillasdetenguerengue.blogspot.com) otras noticias relacionadas con este y otras de San Juan de la Maguana.
Agradecido por sus atenciones y comentarios prometo seguir con las Fases Semi-Final y Final. Esperando que sepan valorar y apreciar este esfuerzo de mantenerlos informados...Aprovecho para agradecer al Javi (anotador oficial) pues gracias a él es posible que pueda brindarles esta información... (Haciendo la historia del Baloncesto en SJM)....EORR
NOTA: Tal como anuncié los partidos del fin de semana en que estaban participando los SUNS y LA FE, eran de vital importancia para las aspiraciones de ambos conjuntos. Resultó que, como pedí, los jugadores se entregaron en la cancha haciendo todo el esfuerzo posible por alzarse con la victoria. Todo quedó en el “tabloncillo” y los esfuerzos se centraron en lograr la clasificación tratando a través de la ejecución de las mejores técnicas y tácticas. Al final y sin entrar en consideraciones de análisis sobre los partidos y las actuaciones de los Equipos los muchachos de La Fé lograron alzarse con la victoria en las dos(2) presentaciones(Toros y Suns), mientras que los Suns sucumbieron en sus dos partidos(Zorros La Fé), lo cual les dejó fuera de la Semi-Final.
Sin dudas que existen varias cositas que deben irse mejorando, de cara a próximos torneos, sin embargo hasta ahora creo que poco a poco se va fortaleciendo este Torneo Superior. Luego habrá que hacer esfuerzos por ir fortaleciendo cada uno de los Clubes, a cada uno de los jugadores. Reitero que debemos tener presentes que a pesar de los pesares este evento les pertenece y son estos (Clubes y Jugadores) quienes deben preservarlo y fortalecerlo…
El Viernes próximo inicia la Semi-Final y solo aspiro que los equipos que mejor jueguen, que cometan menos errores y pongan más espíritu y voluntad para ganar sean los favorecidos…Antes del viernes esperen un somero análisis, una visión particular de cada uno de los equipos que estarán en busca de las Finales. Nos veremos el próximo Lunes…!!!!!!
Su siempre amigo Edgar Omar Ramírez Read (Especial para: www.aorillasdetenguerengue.blogspot.com)
IX Torneo de Baloncesto Superior (San Juan 2011)
Tabla de Posiciones al 24 de septiembre del 2011
Equipos | JJ | JG | JP | JC | Ptos |
Aborigen | 11 | 9 | 2 | - | 20 |
Trinitarios | 12 | 10 | 2 | - | 20 |
La Fe | 12 | 7 | 5 | - | 19 |
Toros | 11 | 7 | 4 | - | 18 |
Suns-Multi | 12 | 5 | 7 | - | 17 |
Sonicos | 12 | 3 | 9 | - | 15 |
Zorros/J-22 | 12 | 2 | 10 | - | 14 |
Nota: Partidos ganados = 2ptos Perdidos =1 Confiscados =0ptos.
Series Particulares
Equipos | Trinitarios | Aborigen | Toros | Suns | La Fe | Sonicos | Zorros |
Trinitarios | X | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-0 |
Aborigen | 1-1 | X | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 |
Toros | 1-1 | 0-1 | X | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 |
Suns-Multi | 1-1 | 1-1 | 0-2 | X | 1-1 | 2-0 | 1-1 |
La Fe | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | X | 1-1 | 2-0 |
Sónicos | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | X | 2-0 |
Zorros/J22 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | X |
Series Particulares(Anotación)
Equipos | Trinitarios | Aborigen | Toros | Suns | La Fe | Sonicos | Zorros |
Trinitarios | X | (1-1) 94-83 | (1-1)98-101 | (1-1)97-95 | (1-1) 74-75 | (2-0)96-80 | (2-0) 101-94 |
8-4 | 90-96 | 92-90 | 82-84 | 90-89 | 120-116 | 71- 68) | |
Aborigen | (1-1)83-94 | X | (1-0)88-56* | (1-1) 93-77 | (2-0) 51-49 | (2-0)85-74 | (2-0)98-87 |
9-2 | 96-90 | 84-92 | 82-70 | 84-72 | 82-78 | ||
Toros | (1-1) 101-98 | (0-1) 56-88* | X | (2-0) 70-61 | (1-1)72-71 | (2-0)74-66 | (1-1)85-78 |
7-4 | 90-92 | 86-79 | 68-70 | 87-82 | 75-77 | ||
Suns-Multi | (1-1) 95-97 | (1-1) 77-93 | (0-2) 61-70 | X | (0-2) 63-79 | (2-0)73-65 | (1-1) 78-74 |
5-7 | 84-82 | 92-84 | 79-86 | 83-101 | 80-74 | 86-88 | |
La Fe | (1-1)75-74 | (0-2)70-82 | (1-1) 71-72 | (2-0)79-63 | X | (1-1)61-83 | (2-0) 95-83 |
7-5 | 89-90 | 49-51 | 70-68 | 101-83 | 81-73 | 91-88 | |
Sónicos | (0-2)80-96 | (0-2) 74-85 | (0-2)66-74; | (0-2)65-73 | (1-1) 83-61 | X | (2-0) 90-80 |
3-9 | 116-120 | 72-84 | 82-87 | 74-80 | 73-81 | 105-93 | |
Zorros/J22 | (0-2) 68-71 | (0-2) 87-98 | (1-1) 78-85 | (1-1)74-78 | (0-2)88-91 | (0-2)80-90; | X |
2-10 | 94-101 | 78-82 | 77-75 | 88-86 | 83-95 | 93-105 |
Puntos anotados y recibidos(a favor y en contra) y Promedio por partidos.
Equipos | JJ | JG | JP | P.F. | P.C | Ptos | Clasificación |
Aborigen | 11 | 9 | 2 | 926(84.2) | 839(76.3) | 20 | 1º |
Trinitarios | 12 | 8 | 4 | 1105(92.1) | 1071(89.3) | 20 | 2º |
La Fe | 12 | 7 | 5 | 932(77.7) | 910(75.8) | 19 | 3º |
Toros | 11 | 7 | 4 | 864(78.5) | 860(78.1) | 18 | 4º |
Suns-Multi | 12 | 5 | 7 | 951(79.3) | 903(75.3) | 17 | 5º |
Sónicos | 12 | 3 | 9 | 980(81.7) | 1014(84.5) | 15 | 6º |
Zorros/J22 | 12 | 2 | 10 | 985(82.0) | 1048(87.3) | 14 | 7º |
1 comentarios:
.........EL MOTA........super bien esa informacion mantenme informado desde ahora a traves de esta buena pagina de la semi final....... CUIDATE.........y recuerda ....SOLO CON MOTA LOS TRINITARIOS LLEGAN A LA FINAL.........
Publicar un comentario